Доход от рекламы | 8 680 |
Доплата за особые условия | 6 200 |
Доплата за расстояние полета | 142 200 |
Доплата за продолжительность полета | 28 200 |
Выручка от перевозки грузов | 98 685 |
Выручка от перевозки пассажиров | 80 742 |
Наземное обслуживание | -5 500 |
Питание на борту | -3 720 |
WI-FI соединение | -1 880 |
Покупка топлива | -44 000 |
ВСЕГО | 309 607 eur |
ФИНАНСОВЫЙ ФАКТОР | 100 % |
Бонус за 100% рейтинг полета | 300 |
Заработная плата | 2 632 |
Бонус за отличную посадку | 500 |
ВСЕГО | 3 432 eur |
Пилот: | SDM074 Дмитрий Елисеев | Самолет: | PMDG 737-800 Ladeco (CC-CZK) | Дистанция: | 711 nm |
Отправление | ENGM | Прибытие план / факт | EDDP / EDDP | Время в полете | 01:52 |
Верификация | Подтвержден | Тип | Регулярный | Бортовой номер | RA-73805 |
Масса без топлива / Пустого | 57 053 кг / 41 415 кг | Заправлено / Остаток | 17 859 кг / 12 359 кг | Расход топлива | 5 500 кг |
Пассажиры | 124 | Груз | 6 042 кг | Запасной | EDBN |
Время отпр. | 13:55 UTC | Скорость на эшелоне | 450 | Эшелон полета | 350 |
Тип полета | IFR | Тип ВС | B738 | Единица веса | кг |
Дата | 2022-12-23 | Комментарий пилота | - | Сеть / Симулятор | MSFS (V11.0) |
Крушение ВС | Нет | Комментарий проверки | Рейтинг полета | 100 % |
МАРШРУТ | |
ЗАМЕЧАНИЯ | - ● Предельная скорость выпуска закрылков ● Превышен максимально допустимый посадочный вес ● Опасный крен: больше 20° на высоте ниже 400 ft ● Опасный крен: больше 10° на высоте ниже 100 ft ● Предельный угол крена = 166 ● Предельный угол тангажа = -17 |
-30 % | -3 % | -3 % |
-100 % | -3 % | -3 % |
-30 % | -2 % | -5 % |
-0 % | -2 % | -1 % |
-0 % | -3 % | -1 % |
-5 % | -5 % | -5 % |
-5 % | -3 % | -10 % |
Ветер | 90 º / 3 kt | Курс | 87 º |
Вертикальная касания | -75 fpm | Приборная скорость | 116 kt |
Перегрузка G | 1.07 G | Положение закрылок | 40 º |
Pitch (тангаж) | 7.24 º UP | Bank (крен) | 0.14 º LEFT |
Навигационные огни NAV | ВКЛ | Посадочные огни LANDING | ВКЛ |
Проблесковые огни BEACON | ВКЛ | Импульсные огни STROBE | ВКЛ |