Доход от рекламы | 9 380 |
Доплата за особые условия | 6 700 |
Доплата за расстояние полета | 139 200 |
Доплата за продолжительность полета | 30 300 |
Выручка от перевозки грузов | 113 564 |
Выручка от перевозки пассажиров | 97 008 |
Наземное обслуживание | -11 454 |
Питание на борту | -4 020 |
WI-FI соединение | -2 020 |
Покупка топлива | -91 632 |
ВСЕГО | 287 026 eur |
ФИНАНСОВЫЙ ФАКТОР | 100 % |
Заработная плата | 2 828 |
ВСЕГО | 2 828 eur |
Пилот: | SDM074 Дмитрий Елисеев | Самолет: | PMDG 737-800 SMARTAVIA | Дистанция: | 696 nm |
Отправление | USII | Прибытие план / факт | ULAA / ULAA | Время в полете | 02:01 |
Верификация | Подтвержден | Тип | Регулярный | Бортовой номер | RA-73807 |
Масса без топлива / Пустого | 124 576 Lbs / 91 302 Lbs | Заправлено / Остаток | 17 752 Lbs / 6 298 Lbs | Расход топлива | 11 454 Lbs |
Пассажиры | 134 | Груз | 6 965 кг | Запасной | ULMM |
Время отпр. | 11:30 UTC | Скорость на эшелоне | 450 | Эшелон полета | 300 |
Тип полета | IFR | Тип ВС | B738 | Единица веса | Lbs |
Дата | 2023-02-13 | Комментарий пилота | - | Сеть / Симулятор | MSFS (V11.0) |
Крушение ВС | Нет | Комментарий проверки | Рейтинг полета | 97 % |
МАРШРУТ | |
ЗАМЕЧАНИЯ | - ● Предельный угол тангажа = 29 |
-30 % | -3 % | -3 % |
-100 % | -3 % | -3 % |
-30 % | -2 % | -5 % |
-0 % | -2 % | -1 % |
-0 % | -3 % | -1 % |
-5 % | -5 % | -5 % |
-5 % | -3 % | -10 % |
Ветер | 220 º / 2 kt | Курс | 258 º |
Вертикальная касания | -288 fpm | Приборная скорость | 122 kt |
Перегрузка G | 1.16 G | Положение закрылок | 40 º |
Pitch (тангаж) | 2.54 º UP | Bank (крен) | 0.02 º LEFT |
Навигационные огни NAV | ВКЛ | Посадочные огни LANDING | ВКЛ |
Проблесковые огни BEACON | ВКЛ | Импульсные огни STROBE | ВКЛ |