Доход от рекламы | 13 090 |
Доплата за особые условия | 9 350 |
Доплата за расстояние полета | 156 800 |
Доплата за продолжительность полета | 29 250 |
Выручка от перевозки грузов | 122 998 |
Выручка от перевозки пассажиров | 166 725 |
Наземное обслуживание | -11 065 |
Питание на борту | -5 610 |
WI-FI соединение | -1 950 |
Покупка топлива | -88 520 |
ВСЕГО | 391 068 eur |
ФИНАНСОВЫЙ ФАКТОР | 100 % |
Бонус за 100% рейтинг полета | 300 |
Заработная плата | 2 730 |
ВСЕГО | 3 030 eur |
Пилот: | SDM074 Дмитрий Елисеев | Самолет: | PMDG 737-800 BW UTair VQ-BQS | Дистанция: | 784 nm |
Отправление | URWW | Прибытие план / факт | USCC / USCC | Время в полете | 01:57 |
Верификация | Подтвержден | Тип | Регулярный | Бортовой номер | RA-73811 |
Масса без топлива / Пустого | 124 575 Lbs / 91 302 Lbs | Заправлено / Остаток | 20 752 Lbs / 9 687 Lbs | Расход топлива | 11 065 Lbs |
Пассажиры | 187 | Груз | 7 468 кг | Запасной | USSK |
Время отпр. | 12:19 UTC | Скорость на эшелоне | 450 | Эшелон полета | 350 |
Тип полета | IFR | Тип ВС | B738 | Единица веса | Lbs |
Дата | 2023-03-06 | Комментарий пилота | - | Сеть / Симулятор | MSFS (V11.0) |
Крушение ВС | Нет | Комментарий проверки | Рейтинг полета | 100 % |
МАРШРУТ | |
ЗАМЕЧАНИЯ | - ● Предельный угол тангажа = 30 ● Предельная скорость выпуска закрылков |
-30 % | -3 % | -3 % |
-100 % | -3 % | -3 % |
-30 % | -2 % | -5 % |
-0 % | -2 % | -1 % |
-0 % | -3 % | -1 % |
-5 % | -5 % | -5 % |
-5 % | -3 % | -10 % |
Ветер | 227 º / 0 kt | Курс | 265 º |
Вертикальная касания | -197 fpm | Приборная скорость | 101 kt |
Перегрузка G | 1.17 G | Положение закрылок | 40 º |
Pitch (тангаж) | 8.05 º UP | Bank (крен) | 0.23 º LEFT |
Навигационные огни NAV | ВКЛ | Посадочные огни LANDING | ВКЛ |
Проблесковые огни BEACON | ВКЛ | Импульсные огни STROBE | ВКЛ |