Доход от рекламы | 8 330 |
Доплата за особые условия | 5 950 |
Доплата за расстояние полета | 185 800 |
Доплата за продолжительность полета | 35 250 |
Выручка от перевозки грузов | 115 201 |
Выручка от перевозки пассажиров | 119 935 |
Наземное обслуживание | -15 284 |
Питание на борту | -3 570 |
WI-FI соединение | -2 350 |
Покупка топлива | -122 272 |
ВСЕГО | 326 990 eur |
ФИНАНСОВЫЙ ФАКТОР | 100 % |
Бонус за 100% рейтинг полета | 300 |
Заработная плата | 3 290 |
ВСЕГО | 3 590 eur |
Пилот: | SDM074 Дмитрий Елисеев | Самолет: | PMDG 737-800 Aeroflot (VQ-BWF) - Comet | Дистанция: | 929 nm |
Отправление | UWGG | Прибытие план / факт | EPWA / EPWA | Время в полете | 02:21 |
Верификация | Подтвержден | Тип | Регулярный | Бортовой номер | RA-73810 |
Масса без топлива / Пустого | 125 779 Lbs / 91 305 Lbs | Заправлено / Остаток | 45 679 Lbs / 30 395 Lbs | Расход топлива | 15 284 Lbs |
Пассажиры | 119 | Груз | 6 881 кг | Запасной | EPMO |
Время отпр. | 11:40 UTC | Скорость на эшелоне | 450 | Эшелон полета | 350 |
Тип полета | IFR | Тип ВС | B738 | Единица веса | Lbs |
Дата | 2023-07-09 | Комментарий пилота | - | Сеть / Симулятор | MSFS (V11.0) |
Крушение ВС | Нет | Комментарий проверки | Рейтинг полета | 100 % |
МАРШРУТ | |
ЗАМЕЧАНИЯ | - ● Предельная скорость выпуска закрылков ● Превышен максимально допустимый посадочный вес |
-30 % | -3 % | -3 % |
-100 % | -3 % | -3 % |
-30 % | -2 % | -5 % |
-0 % | -2 % | -1 % |
-0 % | -3 % | -1 % |
-5 % | -5 % | -5 % |
-5 % | -3 % | -10 % |
Ветер | 330 º / 13 kt | Курс | 323 º |
Вертикальная касания | -275 fpm | Приборная скорость | 131 kt |
Перегрузка G | 1.16 G | Положение закрылок | 40 º |
Pitch (тангаж) | 3.16 º UP | Bank (крен) | 0.38 º RIGHT |
Навигационные огни NAV | ВКЛ | Посадочные огни LANDING | ВКЛ |
Проблесковые огни BEACON | ВКЛ | Импульсные огни STROBE | ВКЛ |