Доход от рекламы | 9 520 |
Доплата за особые условия | 6 800 |
Доплата за расстояние полета | 71 000 |
Доплата за продолжительность полета | 16 200 |
Выручка от перевозки грузов | 80 192 |
Выручка от перевозки пассажиров | 49 854 |
Наземное обслуживание | -7 841 |
Питание на борту | -4 080 |
WI-FI соединение | -1 080 |
Покупка топлива | -62 728 |
ВСЕГО | 157 838 eur |
ФИНАНСОВЫЙ ФАКТОР | 100 % |
Бонус за 100% рейтинг полета | 300 |
Заработная плата | 1 512 |
ВСЕГО | 1 812 eur |
Пилот: | SDM074 Дмитрий Елисеев | Самолет: | PMDG 737-800 SMARTAVIA | Дистанция: | 355 nm |
Отправление | UMII | Прибытие план / факт | ULLI / ULLI | Время в полете | 01:04 |
Верификация | Подтвержден | Тип | Регулярный | Бортовой номер | RA-73810 |
Масса без топлива / Пустого | 124 576 Lbs / 91 302 Lbs | Заправлено / Остаток | 14 460 Lbs / 6 619 Lbs | Расход топлива | 7 841 Lbs |
Пассажиры | 136 | Груз | 5 119 кг | Запасной | ULLP |
Время отпр. | 09:59 UTC | Скорость на эшелоне | 450 | Эшелон полета | 350 |
Тип полета | IFR | Тип ВС | B738 | Единица веса | Lbs |
Дата | 2023-07-18 | Комментарий пилота | - | Сеть / Симулятор | MSFS (V11.0) |
Крушение ВС | Нет | Комментарий проверки | Рейтинг полета | 100 % |
МАРШРУТ | |
ЗАМЕЧАНИЯ | - |
-30 % | -3 % | -3 % |
-100 % | -3 % | -3 % |
-30 % | -2 % | -5 % |
-0 % | -2 % | -1 % |
-0 % | -3 % | -1 % |
-5 % | -5 % | -5 % |
-5 % | -3 % | -10 % |
Ветер | 200 º / 6 kt | Курс | 271 º |
Вертикальная касания | -332 fpm | Приборная скорость | 115 kt |
Перегрузка G | 1.15 G | Положение закрылок | 40 º |
Pitch (тангаж) | 4.78 º UP | Bank (крен) | 0.72 º LEFT |
Навигационные огни NAV | ВКЛ | Посадочные огни LANDING | ВКЛ |
Проблесковые огни BEACON | ВКЛ | Импульсные огни STROBE | ВКЛ |