Доход от рекламы | 9 240 |
Доплата за особые условия | 6 600 |
Доплата за расстояние полета | 113 600 |
Доплата за продолжительность полета | 23 700 |
Выручка от перевозки грузов | 78 188 |
Выручка от перевозки пассажиров | 80 723 |
Наземное обслуживание | -8 902 |
Питание на борту | -3 960 |
WI-FI соединение | -1 580 |
Покупка топлива | -71 216 |
ВСЕГО | 226 394 eur |
ФИНАНСОВЫЙ ФАКТОР | 100 % |
Бонус за 100% рейтинг полета | 300 |
Заработная плата | 1 106 |
ВСЕГО | 1 406 eur |
Пилот: | SDM074 Дмитрий Елисеев | Самолет: | PMDG 737-800 UTair RA-73084 | Дистанция: | 568 nm |
Отправление | URWW | Прибытие план / факт | UUWW / UUWW | Время в полете | 01:34 |
Верификация | Подтвержден | Тип | Чартерный | Бортовой номер | RA-73813 |
Масса без топлива / Пустого | 124 575 Lbs / 91 302 Lbs | Заправлено / Остаток | 15 802 Lbs / 6 900 Lbs | Расход топлива | 8 902 Lbs |
Пассажиры | 132 | Груз | 4 867 кг | Запасной | UUMO |
Время отпр. | 14:39 UTC | Скорость на эшелоне | 450 | Эшелон полета | 360 |
Тип полета | IFR | Тип ВС | B738 | Единица веса | Lbs |
Дата | 2023-10-21 | Комментарий пилота | - | Сеть / Симулятор | MSFS (V11.0) |
Крушение ВС | Нет | Комментарий проверки | Рейтинг полета | 100 % |
МАРШРУТ | |
ЗАМЕЧАНИЯ | - ● Предельный угол тангажа = 27 ● Опасная посадка на переднюю стойку |
-30 % | -3 % | -3 % |
-100 % | -3 % | -3 % |
-30 % | -2 % | -5 % |
-0 % | -2 % | -1 % |
-0 % | -3 % | -1 % |
-5 % | -5 % | -5 % |
-5 % | -3 % | -10 % |
Ветер | 180 º / 0 kt | Курс | 62 º |
Вертикальная касания | -380 fpm | Приборная скорость | 121 kt |
Перегрузка G | 1.23 G | Положение закрылок | 40 º |
Pitch (тангаж) | -0.22 º DOWN | Bank (крен) | 0.23 º RIGHT |
Навигационные огни NAV | ВКЛ | Посадочные огни LANDING | ВКЛ |
Проблесковые огни BEACON | ВКЛ | Импульсные огни STROBE | ВКЛ |