Доход от рекламы | 9 870 |
Доплата за особые условия | 7 050 |
Доплата за расстояние полета | 83 000 |
Доплата за продолжительность полета | 19 800 |
Выручка от перевозки грузов | 100 617 |
Выручка от перевозки пассажиров | 59 474 |
Наземное обслуживание | -8 370 |
Питание на борту | -4 230 |
WI-FI соединение | -1 320 |
Покупка топлива | -66 960 |
ВСЕГО | 198 931 eur |
ФИНАНСОВЫЙ ФАКТОР | 100 % |
Бонус за 100% рейтинг полета | 300 |
Заработная плата | 1 980 |
ВСЕГО | 2 280 eur |
Пилот: | SDM074 Дмитрий Елисеев | Самолет: | PMDG 737-800 Solaseed JA811X | Дистанция: | 415 nm |
Отправление | USPP | Прибытие план / факт | UWWW / UWWW | Время в полете | 01:19 |
Верификация | Подтвержден | Тип | Регулярный | Бортовой номер | RA-73804 |
Масса без топлива / Пустого | 134 231 Lbs / 91 302 Lbs | Заправлено / Остаток | 13 699 Lbs / 5 329 Lbs | Расход топлива | 8 370 Lbs |
Пассажиры | 141 | Груз | 6 377 кг | Запасной | UWWG |
Время отпр. | 07:36 UTC | Скорость на эшелоне | 450 | Эшелон полета | 360 |
Тип полета | IFR | Тип ВС | B738 | Единица веса | Lbs |
Дата | 2023-11-15 | Комментарий пилота | - | Сеть / Симулятор | MSFS (V11.0) |
Крушение ВС | Нет | Комментарий проверки | Рейтинг полета | 100 % |
МАРШРУТ | |
ЗАМЕЧАНИЯ | - |
-30 % | -3 % | -3 % |
-100 % | -3 % | -3 % |
-30 % | -2 % | -5 % |
-0 % | -2 % | -1 % |
-0 % | -3 % | -1 % |
-5 % | -5 % | -5 % |
-5 % | -3 % | -10 % |
Ветер | 220 º / 8 kt | Курс | 53 º |
Вертикальная касания | -374 fpm | Приборная скорость | 123 kt |
Перегрузка G | 1.12 G | Положение закрылок | 40 º |
Pitch (тангаж) | 1.65 º UP | Bank (крен) | 1.16 º LEFT |
Навигационные огни NAV | ВКЛ | Посадочные огни LANDING | ВКЛ |
Проблесковые огни BEACON | ВКЛ | Импульсные огни STROBE | ВКЛ |