Доход от рекламы | 7 490 |
Доплата за особые условия | 5 350 |
Доплата за расстояние полета | 94 000 |
Доплата за продолжительность полета | 21 000 |
Выручка от перевозки грузов | 127 939 |
Выручка от перевозки пассажиров | 55 850 |
Наземное обслуживание | -8 172 |
Питание на борту | -3 210 |
WI-FI соединение | -1 400 |
Покупка топлива | -65 376 |
ВСЕГО | 233 471 eur |
ФИНАНСОВЫЙ ФАКТОР | 100 % |
Заработная плата | 2 100 |
ВСЕГО | 2 100 eur |
Пилот: | SDM074 Дмитрий Елисеев | Самолет: | PMDG 737-800 PMDG House (N738SW | 2022) | Дистанция: | 470 nm |
Отправление | UWGG | Прибытие план / факт | UUOB / UUOB | Время в полете | 01:24 |
Верификация | Подтвержден | Тип | Регулярный | Бортовой номер | RA-73804 |
Масса без топлива / Пустого | 114 204 Lbs / 91 302 Lbs | Заправлено / Остаток | 14 388 Lbs / 6 216 Lbs | Расход топлива | 8 172 Lbs |
Пассажиры | 107 | Груз | 8 056 кг | Запасной | UKHH |
Время отпр. | 13:30 UTC | Скорость на эшелоне | 450 | Эшелон полета | 360 |
Тип полета | IFR | Тип ВС | B738 | Единица веса | Lbs |
Дата | 2023-11-26 | Комментарий пилота | - | Сеть / Симулятор | MSFS (V11.0) |
Крушение ВС | Нет | Комментарий проверки | Рейтинг полета | 97 % |
МАРШРУТ | |
ЗАМЕЧАНИЯ | - ● Предельный угол тангажа = 30 |
-30 % | -3 % | -3 % |
-100 % | -3 % | -3 % |
-30 % | -2 % | -5 % |
-0 % | -2 % | -1 % |
-0 % | -3 % | -1 % |
-5 % | -5 % | -5 % |
-5 % | -3 % | -10 % |
Ветер | 40 º / 8 kt | Курс | 286 º |
Вертикальная касания | -148 fpm | Приборная скорость | 113 kt |
Перегрузка G | 1.1 G | Положение закрылок | 40 º |
Pitch (тангаж) | 3.64 º UP | Bank (крен) | 0.38 º LEFT |
Навигационные огни NAV | ВКЛ | Посадочные огни LANDING | ВКЛ |
Проблесковые огни BEACON | ВКЛ | Импульсные огни STROBE | ВКЛ |