Доход от рекламы | 8 680 |
Доплата за особые условия | 6 200 |
Доплата за расстояние полета | 117 400 |
Доплата за продолжительность полета | 22 800 |
Выручка от перевозки грузов | 97 280 |
Выручка от перевозки пассажиров | 83 453 |
Наземное обслуживание | -3 838 |
Питание на борту | -3 720 |
WI-FI соединение | -1 520 |
Покупка топлива | -30 704 |
ВСЕГО | 296 031 eur |
ФИНАНСОВЫЙ ФАКТОР | 100 % |
Бонус за 100% рейтинг полета | 300 |
Заработная плата | 2 280 |
ВСЕГО | 2 580 eur |
Пилот: | SDM074 Дмитрий Елисеев | Самолет: | PMDG 737-800 BW Aeroflot RA-73102 | Дистанция: | 587 nm |
Отправление | LSZH | Прибытие план / факт | EPWA / EPWA | Время в полете | 01:31 |
Верификация | Подтвержден | Тип | Регулярный | Бортовой номер | RA-73809 |
Масса без топлива / Пустого | 45 468 кг / 41 414 кг | Заправлено / Остаток | 7 468 кг / 3 630 кг | Расход топлива | 3 838 кг |
Пассажиры | 124 | Груз | 6 042 кг | Запасной | EPMO |
Время отпр. | 15:26 UTC | Скорость на эшелоне | 450 | Эшелон полета | 380 |
Тип полета | IFR | Тип ВС | B738 | Единица веса | кг |
Дата | 2025-06-14 | Комментарий пилота | - | Сеть / Симулятор | MSFS (V11.0) |
Крушение ВС | Нет | Комментарий проверки | Рейтинг полета | 100 % |
МАРШРУТ | |
ЗАМЕЧАНИЯ | - ● Предельный угол тангажа = 32 ● Предельная скорость выпуска закрылков ● Опасная посадка на переднюю стойку |
-30 % | -3 % | -3 % |
-100 % | -3 % | -3 % |
-30 % | -2 % | -5 % |
-0 % | -2 % | -1 % |
-0 % | -3 % | -1 % |
-5 % | -5 % | -5 % |
-5 % | -3 % | -10 % |
Ветер | 30 º / 7 kt | Курс | 110 º |
Вертикальная касания | -146 fpm | Приборная скорость | 131 kt |
Перегрузка G | 1.04 G | Положение закрылок | 40 º |
Pitch (тангаж) | -0.38 º DOWN | Bank (крен) | 0.03 º LEFT |
Навигационные огни NAV | ВКЛ | Посадочные огни LANDING | ВКЛ |
Проблесковые огни BEACON | ВКЛ | Импульсные огни STROBE | ВКЛ |