Мир виртуальной авиации

Полеты на авиасимуляторах
...

Финансовый отчет

РАСХОДЫ
Покупка топлива -557 657 233
WI-FI соединение -17 123 849
Питание на борту -40 317 920
Наземное обслуживание -68 956 480
ДОХОДЫ
Доплата за продолжительность полета 255 223 082
Доплата за расстояние полета 1 338 150 006
Доплата за особые условия 67 774 684
Доход от рекламы 94 871 888
ДОХОДЫ ОТ РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСОВ
Перевозка грузов на регулярных маршрутах 1 794 368 953
Перевозка пассажиров на регулярных маршрутах 1 781 246 424
ДОХОД ОТ СПИСАННЫХ САМОЛЕТОВ
Выручка от продажи разобранных самолетов 26 432 000
ПОКУПКА САМОЛЕТОВ
MD80 RA-80001 Douglas 80 -4 850 000
C172 RA-17201 Cessna 172 -24 000
B738 RA-73801 Boeing 737-800 -7 500 000
B738 RA-73802 Boeing 737-800 -7 500 000
B738 RA-73803 Boeing 737-800 -7 500 000
A320 RA-32001 Airbus 320 -5 500 000
A320 RA-32002 Airbus 320 -5 500 000
B748 RA-74801 Boeing 747-8i -30 800 000
T154 RA-15401 Tupolev 154M -4 560 000
B739 RA-73901 Boeing 737-900ER -11 000 000
A333 RA-33001 Airbus 330-300 -16 256 000
A321 RA-32101 Airbus 321-200 -6 100 000
A225 RA-22501 Antonov An-225 Mrija -31 800 000
AN24 RA-24001 Antonov An-24RV -1 200 000
T154 RA-15402 Tupolev 154M -4 560 000
B748 RA-74802 Boeing 747-8i -30 800 000
A320 RA-32003 Airbus 320 -5 500 000
A320 RA-32004 Airbus 320 -5 500 000
A320 RA-32005 Airbus 320 -5 500 000
B763 RA-76301 Boeing 767-300ER -12 340 000
B788 RA-78801 Boeing 787-8 Dreamliner -20 365 000
B773 RA-77301 Boeing 777-300ER -24 957 000
A350 RA-35001 Airbus 350 -27 770 000
A320 RA-32006 Airbus 320 -5 500 000
A350 RA-35002 Airbus 350 -27 770 000
CONC RA-99887 Concorde -10 700 000
B772 RA-77201 Boeing 777-200ER -19 361 000
B744 RA-74401 Boeing 747-400ER -26 700 000
A310 RA-31001 Airbus 310-300 -7 200 000
A20N RA-32007 Airbus 320 Neo(SDM348) -5 906 500
B738 RA-73804 Boeing 737-800 -7 500 000
A20N RA-32008 Airbus 320 Neo -5 906 500
B738 RA-73805 Boeing 737-800 -7 500 000
B738 RA-73806 Boeing 737-800 -7 500 000
A319 RA-31901 Airbus 319 -5 612 000
A346 RA-34601 Airbus 340-600 -23 656 000
B744 RA-74402 Boeing 747-400 -26 700 000
B752 RA-75201 Boeing 757-200 -9 842 000
A319 RA-31902 Airbus 319 -5 612 000
B738 RA-B73807 Boeing 737-800 -7 500 000
A20N RA-32009 Airbus 320 Neo -5 906 500
A20N RA-32010 Airbus 320 Neo -5 906 500
A20N RA-32011 Airbus 320 Neo -5 906 500
A321 RA-32102 Airbus 321 -6 100 000
A321 RA-32103 Airbus 321 -6 100 000
A346 RA-34602 Airbus 340-600 -23 656 000
B763 RA-76302 Boeing 767-300ER -12 340 000
A319 RA-31903 Airbus 319 -5 612 000
A20N RA-32012 Airbus 320 Neo -5 906 500
B738 RA-73808 Boeing 737-800 -7 500 000
B738 RA-73809 Boeing 737-800 -7 500 000
B773 RA-77302 Boeing 777-300ER -24 957 000
A20N RA-32013 Airbus 320 Neo -5 906 500
B748 RA-74803 Boeing 747-8i -30 800 000
A225 RA-22502 Antonov An-225 Mrija -31 800 000
A388 RA-38801 Airbus 380-800 -38 990 000
SSJ1 RA-SJ001 Superjet 100-95LR -3 700 000
DH8D RA-DH001 DHC-8Q-400 -2 178 000
A332 RA-33002 Airbus A330-200 -15 603 000
A310 RA-31002 Airbus 310-300 -7 200 000
B77L RA-777F01 BOING777F -25 940 000
A20N RA-737MF02 BOING737MAX -5 906 500
B39M RA-739MF03 BOING739 -12 410 000
A21N RA-321N Airbus A321Neo -7 965 000
A35K RA-351 Airbus A350-1000 -34 070 000
MC23 RA-MC213 MC-21-300 -9 600 000
B738 RA-73810 Boeing 737-800 -7 500 000
B738 RA-73811 Boeing 737-800 -7 500 000
B738 RA-73812 Boeing 737-800 -7 500 000
AC90 RA-90B01 Turbo commander 690B -690 000
T154 RA-15403 Tupolev 154M -4 560 000
T154 RA-15404 Tupolev 154M -4 560 000
T154 RA-15405 Tupolev 154M -4 560 000
B738 RA-73813 Boeing 737-800 -7 500 000
AN24 RA-24002 Antonov An-24RV -1 200 000
MD11 RA-11101 McDonnell Douglas MD-11 -12 835 600
A339 RA-33901 Airbus 330-900 -29 640 000
A21N RA-321N2 Airbus A321Neo -7 965 000
A21N RA-321N3 Airbus A321Neo -7 965 000
B737 RA-73701 Boeing 737-700 -4 957 000
B737 RA-73702 Boeing 737-700 -4 957 000
B737 RA-73703 Boeing 737-700 -4 957 000
B737 RA-73704 Boeing 737-700 -4 957 000
B737 RA-73705 Boeing 737-700 -4 957 000
B737 RA-73706 Boeing 737-700 -4 957 000
B737 RA-73707 Boeing 737-700 -4 957 000
T134 RA-13401 134 -1 987 000
A20N RA-40001 40 -5 906 500
B736 RA-73601 Boeing 737-600 -4 833 000
B738 RA-73814 Boeing 737-800 -7 500 000
B738 RA-73815 Boeing 737-800 -7 500 000
B738 RA-73816 Boeing 737-800 -7 500 000
B738 RA-73817 Boeing 737-800 -7 500 000
B733 RA-737-300 Boeing 737-300 -5 167 000
B738 RA-73818 Boeing 737-800 -7 500 000
B738 RA-73819 Boeing 737-800 -7 500 000
B738 RA-73820 Boeing 737-800 -7 500 000
A332 RA-33003 Airbus 330-200 -15 603 000
B779 RA-77901 BOING777-9 -44 200 000
B739 RA-739 Boeing 737-900 -11 000 000
E55P RA-E300 Embraer Phenom 300 -965 300
B350 RA-350 Beechcraft KingAir350 -585 466
B739 RA-7391 Boeing -11 000 000
A319 RA-31904 Airbus 319 -5 612 000
B739 RA-7395 Boeing 737-900 -11 000 000
A320 RA-320-200 Airbus 320 -5 965 000
B744 RA-74403 Boeing 747-400ER -26 700 000
РАСХОДЫ НА ЗАРПЛАТУ ПИЛОТОВ
Заработная плата пилотов 16 113 485
РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ САМОЛЕТОВ
Техническое обслуживание -240 911 898
РАСХОДЫ НА РЕМОНТ САМОЛЕТОВ
Капитальный ремонт -732 596 886
ТЕКУЩИЙ БАЛАНС 2 537 609 389