![]() |
Наименование Astana ![]() |
Веб-сайт Link |
Кол-во пилотов 0 |
Кол-во самолетов 3 |
Кол-во маршрутов 19 |
Рейс | Отправление | Прибытие |
---|---|---|
0058 | HUEN | UACC |
0070 | UACC | UAAA |
0174 | EDDF | UACC |
0180 | UACC | KJFK |
0224 | UACC | VHHH |
0225 | VHHH | UACC |
0329 | RJTT | UACC |
0330 | UACC | FACT |
0331 | FACT | UACC |
0434 | KLAX | UACC |
0439 | UACC | UUDD |
0446 | UUDD | UACC |
0460 | ULLI | UACC |
0462 | UACC | UATE |
0469 | UAAA | UACC |
0473 | UACC | ULLI |
0884 | EGLL | UACC |
1126 | UWUU | UACC |
1129 | UACC | UWUU |
Позывной | Имя | Локация | Часы | Ранг | Страна | Статус | SDM074 | Дмитрий Елисеев | UHMM | 2 270:05 | Заслуженный пилот | ![]() | SDM080 | Михаил Третьяков | ULLI | 635:35 | Коммерческий пилот I кл. | ![]() | SDM113 | Антон Василюк | UUDD | 08:40 | Частный пилот III кл. | ![]() | SDM1201 | Олег Крючков | URSS | 1 766:29 | Почетный пилот | ![]() | SDM1202 | Sergey Kreyk | UUEE | 690:06 | Коммерческий пилот I кл. | ![]() | SDM135 | Maxim Gryaznov | ULLI | 00:00 | Курсант | ![]() | SDM136 | DENIS GERNER | ULLI | 00:00 | Курсант | ![]() | SDM137 | Алексей Лисин | URSS | 19:48 | Частный пилот III кл. | ![]() | SDM143 | Андрей Огурцов | URSS | 153:57 | Частный пилот II кл. | ![]() | SDM174 | Алексей Лобанов | UUEE | 529:17 | Коммерческий пилот I кл. | ![]() | SDM220 | Gevorg Martirosyan | UDYZ | 79:08 | Частный пилот III кл. | ![]() | SDM225 | Игорь Селедцов | USSS | 1 755:42 | Почетный пилот | ![]() | SDM348 | Kostya Kuryshkin | ULLI | 285:12 | Частный пилот I кл. | ![]() | SDM349 | Максим Третьяков | LOWI | 55:07 | Частный пилот III кл. | ![]() | SDM350 | Aleks Da | ULLI | 26:46 | Частный пилот III кл. | ![]() | SDM375 | Константин Васильев | ULLI | 00:00 | Курсант | ![]() | SDM380 | Евгений Мацюра | UNEE | 00:51 | Курсант | ![]() | SDM390 | Alexey Lisin | VIDP | 16:36 | Частный пилот III кл. | ![]() | SDM400 | Дмитрий Гурьев | UMKK | 210:10 | Частный пилот I кл. | ![]() | SDM415 | Rinat Khabibulin | UIII | 132:34 | Частный пилот II кл. | ![]() | SDM435 | Сергей Авдеев | ULLI | 00:00 | Курсант | ![]() | SDM559 | Владимир Антонов | TNCM | 443:51 | Коммерческий пилот II кл. | ![]() | SDM777 | Алексей Kadnikov | LGAV | 190:29 | Частный пилот II кл. | ![]() | _NEW_ | дмитрий клецов | ULLI | 00:00 | Курсант | ![]() | _NEW_ | Sergei sysa | ULLI | 00:00 | Курсант | ![]() |
---|
Номер | Тип | Локация | Часы | Тех. состояние | RA-73901 | Boeing 737-900ER | ULLI | 446.15 | | RA-33001 | Airbus 330-300 | ULLI | 58.73 | | RA-15402 | Tupolev 154 | ULLI | 94.08 | | RA-76301 | Boeing 767-300ER | ULLI | 109.84 | | RA-77301 | Boeing 777-300ER | ULLI | 230.94 | | RA-74401 | Boeing 747-400ER | ULLI | 1113.83 | | RA-74402 | Boeing 747-400ER | UUEE | 641.56 | | RA-73804 | Boeing 737-800 | UUDD | 282.79 | | RA-32008 | Airbus 320 Neo | UUDD | 178.51 | | RA-73806 | Boeing 737-800 | ULLI | 160.25 | | RA-31901 | Airbus 319 | ULLI | 199.76 | | RA-75201 | 757-200 | ULLI | 8.43 | | RA-34601 | Airbus 340-600 | ULLI | 102.27 | | RA-31902 | Airbus 319 | ULLI | 47.68 | | RA-73807 | Boeing 737-800 | ULLI | 182.09 | | RA-32009 | Airbus 320 Neo | ULLI | 165.74 | | RA-32010 | Airbus 320 Neo | ULLI | 313.63 | | RA-32103 | Airbus 321-200 | ULLI | 114.11 | | RA-34602 | Airbus 340-600 | ULLI | 44.67 | | RA-76302 | Boeing 767-300ER | ULLI | 47.82 | | RA-31903 | Airbus 319 | ULLI | 107.05 | | RA-32012 | Airbus 320 Neo | ULLI | 10.46 | | RA-73809 | Boeing 737-800 | ULLI | 46.8 | | RA-SJ001 | Superjet 100-95LR | ULLI | 14.46 | | RA-DH001 | DHC-8Q-400 | ULLI | 3.8 | | RA-33002 | Airbus 330-200 | ULLI | 10.59 | | RA-77F01 | Boeing 777 Freighter | ULLI | 27.04 | | RA-737M2 | Boeing 737 Max 7 | ULLI | 0 | | RA-321N1 | Airbus 321 Neo | ULLI | 102.39 | | RA-35101 | Airbus 350-1000 | ULLI | 104.39 | | RA-MC213 | MC-21-300 | ULLI | 2.2 | | RA-73810 | Boeing 737-800 | URSS | 300.05 | | RA-73811 | Boeing 737-800 | ULLI | 334.19 | | RA-90B01 | Turbo Commander 690B | ULLI | 0 | | RA-73813 | Boeing 737-800 | ULLI | 90.48 | | RA-15403 | Tupolev 154 | ULLI | 135.34 | | RA-15404 | Tupolev 154 | ULLI | 23.32 | | RA-15405 | Tupolev 154 | ULLI | 17.88 | | RA-11101 | MD-11F | ULLI | 0 | | RA-73701 | 737-700 | ULLI | 82.58 | | RA-321N2 | Airbus 321 Neo | ULLI | 35.36 | | RA-321N3 | Airbus 321 Neo | ULLI | 31.37 | | RA-73702 | 737-700 | ULLI | 210.76 | | RA-73703 | 737-700 | ULLI | 47.33 | | RA-73705 | 737-700 | ULLI | 124.87 | | RA-73819 | Boeing 737-800 | UHMM | 110.71 | | RA-73814 | Boeing 737-800 | ULLI | 25.75 | | RA-73816 | Boeing 737-800 | UUEE | 133.05 | | RA-73817 | Boeing 737-800 | ULLI | 195.66 | | RA-73818 | Boeing 737-800 | URSS | 105.49 | | RA-737-300 | Boeing 737-300 | ULLI | 36.64 | | RA-73820 | Boeing 737-800 | ULLI | 103.33 | | RA-73902 | Boeing 737-900ER | OMDB | 14.73 | | RA-33003 | Airbus 330-200 | ULLI | 0 | | RA-77901 | 777-9 | ULLI | 0 | | RA-7391 | Boeing 737-900ER | UUDD | 64.23 | | RA-E300 | Phenom 300 | ULLI | 0 | | RA-350 | KingAir 350 | ULLI | 0 | | RA-320-200 | A320-200 | ULLI | 9.41 | | RA-31904 | Airbus 319 | ULLI | 18.87 | | RA-74403 | Boeing 747-400ER | USSS | 4.4 | |
---|
![]() |
Наименование Pulkovo ![]() |
Веб-сайт Link |
Кол-во пилотов 3 |
Кол-во самолетов 61 |
Кол-во маршрутов 122 |
Номер | Тип | Локация | Часы | Тех. состояние | RA-80001 | Douglas 80 | UNNT | 24.42 | | RA-17201 | Cessna 172 | UNNT | 9.51 | | RA-99887 | Concorde | UNNT | 0 | | RA-32007 | Airbus 320 Neo | YPAD | 239.47 | | RA-32013 | Airbus 320 Neo | UNNT | 169.67 | | RA-74803 | Boeing 747-8i | UNNT | 14.84 | | RA-22502 | Antonov An-225 Mriya | UNNT | 0 | | RA-38801 | A380-800 | UNNT | 1.6 | | RA-7395 | Boeing 737-900ER | UNNT | 14.17 | | RA-73812 | Boeing 737-800 | UNNT | 28.9 | | RA-24002 | Antonov AN-24RV | UNNT | 16.31 | | RA-33901 | A330-900 | UNNT | 3.53 | | RA-73706 | 737-700 | UNNT | 2.87 | | RA-13401 | Tu-134A-3 | UHHH | 41.75 | | RA-40001 | Yakovlev Yak-40 | UNNT | 0 | | RA-73601 | 737-600 | UNNT | 0 | |
---|
![]() |
Наименование Tolmachevo ![]() |
Веб-сайт Link |
Кол-во пилотов 0 |
Кол-во самолетов 16 |
Кол-во маршрутов 28 |
Рейс | Отправление | Прибытие |
---|---|---|
0019 | UNNT | UNKL |
0020 | UNNT | UNEE |
0021 | UNNT | UNAA |
0038 | UNNT | UUDD |
0059 | UIII | UNNT |
0063 | UNNT | UWWW |
0240 | UNAA | UNNT |
0242 | UNNT | UNOO |
0283 | USSS | UNNT |
0288 | UNOO | UNNT |
0289 | UNNT | VTBS |
0334 | WSSS | UNNT |
0340 | UNNT | URSS |
0351 | UNKL | UNNT |
0355 | UNNT | USSS |
0415 | LKPR | UNNT |
0418 | UNNT | UIUU |
0420 | UNNT | EGLL |
0454 | UNNT | UWKS |
0455 | UNNT | OMDB |
0476 | UNNT | UEEE |
0477 | UEEE | UNNT |
0570 | UNNT | UWUU |
0602 | URSS | UNNT |
0786 | UNNT | UERR |
0815 | USCC | UNNT |
0914 | UNNT | UNTT |
2122 | USTR | UNNT |
![]() |
Наименование Krasnodar ![]() |
Веб-сайт Link |
Кол-во пилотов 0 |
Кол-во самолетов 7 |
Кол-во маршрутов 30 |
Рейс | Отправление | Прибытие |
---|---|---|
0008 | LTAI | URKK |
0009 | URKK | LMML |
0010 | URKK | UWWW |
0011 | URKK | UUDD |
0017 | EGLL | URKK |
0164 | OMDB | URKK |
0187 | UWKD | URKK |
0299 | URKK | OMDB |
0300 | URKK | EVRA |
0304 | UWWW | URKK |
0308 | URKK | URFF |
0356 | URKK | EGLL |
0384 | OIIE | URKK |
0402 | UTTT | URKK |
0405 | URKK | UNNT |
0407 | UWKS | URKK |
0424 | URKK | LYTV |
0431 | URKK | VIDP |
0436 | LMML | URKK |
0451 | UNNT | URKK |
0483 | UAAA | URKK |
0487 | LOWW | URKK |
0828 | URKK | LFPG |
0948 | URKK | EETN |
1057 | URKK | UBBB |
1182 | LLBG | URKK |
1450 | URKK | LOWI |
1720 | HECA | URKK |
1888 | URKK | URSS |
1925 | URKK | UTTT |
Позывной | Имя | Локация | Часы | Ранг | Страна | Статус | SDM004 | Иван Бедивельский | URSS | 906:42 | Линейный пилот III кл. | ![]() | SDM071 | Евгений merc | DNAA | 623:38 | Коммерческий пилот I кл. | ![]() | SDM131 | Дмитрий Михалёв | UNNT | 17:19 | Частный пилот III кл. | ![]() | SDM132 | Max Ymelman | UUDD | 1 720:36 | Почетный пилот | ![]() | SDM134 | Сергей Рябов | ULLI | 00:00 | Курсант | ![]() | SDM363 | Евгений Шипилов | URKK | 06:04 | Частный пилот III кл. | ![]() | SDM405 | Александр Кудрявцев | LGIR | 72:52 | Частный пилот III кл. | ![]() | SDM420 | Аlexander Virt | UMMS | 173:09 | Частный пилот II кл. | ![]() | SDM430 | Андрей Файлов | UUDD | 00:00 | Курсант | ![]() |
---|
Номер | Тип | Локация | Часы | Тех. состояние | RA-73803 | Boeing 737-800 | UUDD | 994.4 | | RA-15401 | Tupolev 154 | UUDD | 152.83 | | RA-32101 | Airbus 321-200 | UUDD | 544.37 | | RA-24001 | Antonov AN-24RV | UNKM | 54.88 | | RA-74802 | Boeing 747-8i | UUDD | 115.4 | | RA-32005 | Airbus 320 Neo | UUDD | 499.44 | | RA-78801 | Boeing 787-8 Dreamliner | UUDD | 203.2 | | RA-77201 | Boeing 777-200ER | UUDD | 14.36 | | RA-32011 | Airbus 320 Neo | UUDD | 115.04 | |
---|
![]() |
Наименование Domodedovo ![]() |
Веб-сайт Link |
Кол-во пилотов 0 |
Кол-во самолетов 9 |
Кол-во маршрутов 107 |
Позывной | Имя | Локация | Часы | Ранг | Страна | Статус | SDM111 | Гле Рубцов | UUEE | 00:00 | Курсант | ![]() | SDM112 | Максим Ардентов | UUEE | 00:00 | Курсант | ![]() | SDM133 | Александр Бухвалов | UUEE | 00:00 | Курсант | ![]() | SDM351 | Сергей Пахомов | UUEE | 00:00 | Курсант | ![]() | SDM352 | Igor Zagorulko | UNKL | 316:03 | Коммерческий пилот III кл. | ![]() | SDM377 | Александр Фирсов | SBSV | 74:25 | Частный пилот III кл. | ![]() |
---|
Наименование Sheremetyevo ![]() |
Веб-сайт Link |
Кол-во пилотов 0 |
Кол-во самолетов 6 |
Кол-во маршрутов 32 |
Рейс | Отправление | Прибытие |
---|---|---|
0346 | ULLI | UUEE |
0349 | UUEE | ULAA |
0357 | URSS | UUEE |
0393 | UNNT | UUEE |
0399 | UUEE | ULLI |
0475 | UMMS | UUEE |
0480 | UUEE | UMKK |
0563 | UWKD | UUEE |
0672 | UUEE | EIDW |
0885 | UWGG | UUEE |
0911 | EDDF | UUEE |
0941 | UUEE | ESSA |
0964 | URKK | UUEE |
0971 | UUEE | UWKD |
0972 | UUEE | UWUU |
1094 | UUEE | URSS |
1108 | UUEE | WADD |
1110 | WADD | UUEE |
1114 | UUEE | UHPP |
1131 | UHPP | UUEE |
1132 | UUEE | UDYZ |
1167 | UUEE | ZGGG |
1168 | ZGGG | UUEE |
1179 | ZSPD | UUEE |
1190 | UUEE | USRR |
1192 | UUEE | VCBI |
1201 | USRR | UUEE |
1310 | USCC | UUEE |
1894 | UUEE | LOWI |
1897 | LOWI | UUEE |
1950 | UWLL | UUEE |
2052 | UUEE | USCC |