Доход от рекламы | 11 970 |
Доплата за особые условия | 8 550 |
Доплата за расстояние полета | 182 400 |
Доплата за продолжительность полета | 40 800 |
Выручка от перевозки грузов | 249 647 |
Выручка от перевозки пассажиров | 168 587 |
Наземное обслуживание | -4 602 |
Питание на борту | -5 130 |
WI-FI соединение | -2 720 |
Покупка топлива | -36 816 |
ВСЕГО | 612 686 eur |
ФИНАНСОВЫЙ ФАКТОР | 100 % |
Бонус за 100% рейтинг полета | 300 |
Заработная плата | 2 720 |
ВСЕГО | 3 020 eur |
Online рейтинг пилота | 2.54 |
Пилот FSKeeper | SDM095 Тимур Канев | Самолет FSKeeper | Airbus A320 Neo Rossiya | Дистанция FSKeeper | 912 nm |
Вылет VAMACARS | UUDD | Прибытие VAMACARS план / факт | ULMM / ULMM | Продолжительность VAMACARS | 02:43 |
Статус валидации VAMACARS | Валидировано VAMACARS | Тип VAMACARS | Регулярный рейс VAMACARS | Регистрация VAMACARS | RA-32004 |
Нулевой вес топлива VAMACARS | 46 262 кг / 46 263 кг | Block Fuel FOB | 9 520 кг / 4 918 кг | Израсходованное топливо VAMACARS | 4 602 кг |
Пассажиры VAMACARS | 171 | Груз VAMACARS | 14 940 кг | Запасной аэродром 1 VAMACARS | ULMM |
Время вылета VAMACARS | 10:48 | Крейсерская скорость VAMACARS | 450 | Уровень полета VAMACARS | 370 |
Тип рейса VAMACARS | IFR | Тип самолета VAMACARS | A20N | Единица веса VAMACARS | кг |
Детали даты VAMACARS | 2021-11-17 | Комментарии VAMACARS | - | Сеть VAMACARS | Rossiya |
Крушение VAMACARS | Нет VAMACARS | Комментарии валидатора VAMACARS | Рейтинг рейса VAMACARS | 100 % | |
Status | N/A |
Маршрут VAMACARS | NE P190 OLATA G476 OLBAN P190 PILAN |
Замечания VAMACARS |
Ветер при посадке | 151 º / 2 kt | Курс при посадке | 146 º |
Скорость приземления FSKeeper | -268 fpm | Индикаторная скорость приземления FSKeeper | 132 kt |
Сила G при посадке VAMACARS | 1.4 G | Закрылки при посадке VAMACARS | 40 º |
Угол тангажа при посадке VAMACARS | 1.29 º UP | Угол крена при посадке VAMACARS | 3.22 º RIGHT |
Навигация при посадке VAMACARS | ВКЛ | LDG при посадке VAMACARS | ВКЛ |
BEA при посадке VAMACARS | ВКЛ | STR при посадке VAMACARS | ВКЛ |
Не прибыл | ОК -30 % | Огни взлета выключены | ОК -3 % |
Руление с ВКЛ. посадочными фарами | ОК -3 % | Дозаправка | ОК -100 % |
Огни посадки выключены | ОК -3 % | Скорость выше 1000 узлов | ОК -3 % |
Slew | ОК -30 % | Свет ниже 1000 футов | ОК -2 % |
Скорость руления | ОК -5 % | Ускорение времени в полете | ОК -0 % |
Свет выше 1000 футов | ОК -2 % | QNH при взлете | ОК -1 % |
Пауза | ОК -0 % | Маяк выключен, двигатель включен | ОК -3 % |
QNH при посадке | ОК -1 % | Сваливание | ОК -5 % |
Навигационные огни ВЫКЛ. | ОК -5 % | Вертикальная на посадке vs -500 _ -600 fpm | ОК -5 % |
Превышение скорости | ОК -5 % | Рулёжные огни | ОК -3 % |
Вертикальная на посадке vs -600 _ -900 fpm | ОК -10 % |