Позывной | Имя | Местоположение | Часы | Ранг | Страна | Статус |
---|
![]() |
Название хаба Astana ![]() |
Веб-сайт хаба Link |
Количество пилотов хаба 0 |
Количество флота хаба 3 |
Количество маршрутов хаба 19 |
Позывной | Имя | Местоположение | Часы | Ранг | Страна | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
SDM074 | Дмитрий Елисеев | UUEE | 2 375:00 | Заслуженный пилот | ![]() | |
SDM080 | Михаил Третьяков | ULLI | 635:35 | Коммерческий пилот I кл. | ![]() | |
SDM113 | Антон Василюк | UUDD | 08:40 | Частный пилот III кл. | ![]() | |
SDM1201 | Олег Крючков | URSS | 1 766:29 | Почетный пилот | ![]() | |
SDM1202 | Sergey Kreyk | UUEE | 690:06 | Коммерческий пилот I кл. | ![]() | |
SDM135 | Maxim Gryaznov | ULLI | 00:00 | Курсант | ![]() | |
SDM136 | DENIS GERNER | ULLI | 00:00 | Курсант | ![]() | |
SDM137 | Алексей Лисин | URSS | 19:48 | Частный пилот III кл. | ![]() | |
SDM143 | Андрей Огурцов | URSS | 153:57 | Частный пилот II кл. | ![]() | |
SDM174 | Алексей Лобанов | UUEE | 529:17 | Коммерческий пилот I кл. | ![]() | |
SDM220 | Gevorg Martirosyan | UDYZ | 79:08 | Частный пилот III кл. | ![]() | |
SDM225 | Игорь Селедцов | URSS | 1 849:31 | Почетный пилот | ![]() | |
SDM348 | Kostya Kuryshkin | ULLI | 285:12 | Частный пилот I кл. | ![]() | |
SDM349 | Максим Третьяков | LOWI | 55:07 | Частный пилот III кл. | ![]() | |
SDM350 | Aleks Da | ULLI | 26:46 | Частный пилот III кл. | ![]() | |
SDM375 | Константин Васильев | ULLI | 00:00 | Курсант | ![]() | |
SDM380 | Евгений Мацюра | UNEE | 00:51 | Курсант | ![]() | |
SDM390 | Alexey Lisin | VIDP | 16:36 | Частный пилот III кл. | ![]() | |
SDM400 | Дмитрий Гурьев | UMKK | 210:10 | Частный пилот I кл. | ![]() | |
SDM415 | Rinat Khabibulin | UIII | 132:34 | Частный пилот II кл. | ![]() | |
SDM435 | Сергей Авдеев | ULLI | 00:00 | Курсант | ![]() | |
SDM559 | Владимир Антонов | TNCM | 443:51 | Коммерческий пилот II кл. | ![]() | |
SDM777 | Алексей Kadnikov | LGAV | 190:29 | Частный пилот II кл. | ![]() | |
_NEW_ | Sergei sysa | ULLI | 00:00 | Курсант | ![]() | |
_NEW_ | дмитрий клецов | ULLI | 00:00 | Курсант | ![]() |
Регистрация | Тип | Местоположение самолета | Часы самолета | Статус самолета |
---|---|---|---|---|
RA-73901 | Boeing 737-900ER | ULLI | 446.15 | |
RA-33001 | Airbus 330-300 | ULLI | 58.73 | |
RA-15402 | Tupolev 154 | ULLI | 94.08 | |
RA-76301 | Boeing 767-300ER | ULLI | 109.84 | |
RA-77301 | Boeing 777-300ER | ULLI | 232.14 | |
RA-74401 | Boeing 747-400ER | ULLI | 1135.75 | |
RA-74402 | Boeing 747-400ER | ULLI | 642.36 | |
RA-73804 | Boeing 737-800 | UUDD | 282.79 | |
RA-32008 | Airbus 320 Neo | UUDD | 178.51 | |
RA-73806 | Boeing 737-800 | ULLI | 165.5 | |
RA-31901 | Airbus 319 | ULLI | 199.76 | |
RA-75201 | 757-200 | ULLI | 8.43 | |
RA-34601 | Airbus 340-600 | ULLI | 102.27 | |
RA-31902 | Airbus 319 | ULLI | 47.68 | |
RA-73807 | Boeing 737-800 | ULLI | 185.86 | |
RA-32009 | Airbus 320 Neo | ULLI | 165.74 | |
RA-32010 | Airbus 320 Neo | ULLI | 313.63 | |
RA-32103 | Airbus 321-200 | ULLI | 114.11 | |
RA-34602 | Airbus 340-600 | ULLI | 44.67 | |
RA-76302 | Boeing 767-300ER | ULLI | 47.82 | |
RA-31903 | Airbus 319 | ULLI | 107.05 | |
RA-32012 | Airbus 320 Neo | ULLI | 10.46 | |
RA-73809 | Boeing 737-800 | ULLI | 57.12 | |
RA-SJ001 | Superjet 100-95LR | ULLI | 14.46 | |
RA-DH001 | DHC-8Q-400 | ULLI | 3.8 | |
RA-33002 | Airbus 330-200 | ULLI | 10.59 | |
RA-77F01 | Boeing 777 Freighter | ULLI | 27.04 | |
RA-737M2 | Boeing 737 Max 7 | ULLI | 0 | |
RA-321N1 | Airbus 321 Neo | ULLI | 102.39 | |
RA-35101 | Airbus 350-1000 | ULLI | 104.39 | |
RA-MC213 | MC-21-300 | ULLI | 2.2 | |
RA-73810 | Boeing 737-800 | URSS | 300.05 | |
RA-73811 | Boeing 737-800 | ULLI | 334.19 | |
RA-90B01 | Turbo Commander 690B | ULLI | 0 | |
RA-73813 | Boeing 737-800 | ULLI | 90.48 | |
RA-15403 | Tupolev 154 | ULLI | 135.34 | |
RA-15404 | Tupolev 154 | ULLI | 23.32 | |
RA-15405 | Tupolev 154 | ULLI | 17.88 | |
RA-11101 | MD-11F | ULLI | 0 | |
RA-73701 | 737-700 | ULLI | 82.58 | |
RA-321N2 | Airbus 321 Neo | ULLI | 35.36 | |
RA-321N3 | Airbus 321 Neo | ULLI | 31.37 | |
RA-73702 | 737-700 | ULLI | 210.76 | |
RA-73703 | 737-700 | ULLI | 47.33 | |
RA-73705 | 737-700 | ULLI | 124.87 | |
RA-73819 | Boeing 737-800 | ULLI | 114.99 | |
RA-73814 | Boeing 737-800 | ULLI | 25.75 | |
RA-73816 | Boeing 737-800 | UUEE | 133.05 | |
RA-73817 | Boeing 737-800 | ULLI | 195.66 | |
RA-73818 | Boeing 737-800 | URSS | 105.49 | |
RA-737-300 | Boeing 737-300 | ULLI | 36.64 | |
RA-73820 | Boeing 737-800 | ULLI | 103.33 | |
RA-73902 | Boeing 737-900ER | OMDB | 14.73 | |
RA-33003 | Airbus 330-200 | ULLI | 0 | |
RA-77901 | 777-9 | ULLI | 0 | |
RA-7391 | Boeing 737-900ER | UUDD | 64.23 | |
RA-E300 | Phenom 300 | ULLI | 0 | |
RA-350 | KingAir 350 | ULLI | 0 | |
RA-320-200 | A320-200 | ULLI | 10.64 | |
RA-31904 | Airbus 319 | ULLI | 18.87 | |
RA-74403 | Boeing 747-400ER | URSS | 75.51 | |
![]() |
Название хаба Pulkovo ![]() |
Веб-сайт хаба Link |
Количество пилотов хаба 0 |
Количество флота хаба 61 |
Количество маршрутов хаба 122 |
Регистрация | Тип | Местоположение самолета | Часы самолета | Статус самолета |
---|---|---|---|---|
RA-80001 | Douglas 80 | UNNT | 24.42 | |
RA-17201 | Cessna 172 | UNNT | 9.51 | |
RA-99887 | Concorde | UNNT | 0 | |
RA-32007 | Airbus 320 Neo | YPAD | 239.47 | |
RA-32013 | Airbus 320 Neo | UNNT | 169.67 | |
RA-74803 | Boeing 747-8i | UNNT | 14.84 | |
RA-22502 | Antonov An-225 Mriya | UNNT | 0 | |
RA-38801 | A380-800 | UNNT | 1.6 | |
RA-7395 | Boeing 737-900ER | UNNT | 14.17 | |
RA-73812 | Boeing 737-800 | UNNT | 28.9 | |
RA-24002 | Antonov AN-24RV | UNNT | 16.31 | |
RA-33901 | A330-900 | UNNT | 3.53 | |
RA-73706 | 737-700 | UNNT | 2.87 | |
RA-13401 | Tu-134A-3 | UHHH | 41.75 | |
RA-40001 | Yakovlev Yak-40 | UNNT | 0 | |
RA-73601 | 737-600 | UNNT | 0 | |
![]() |
Название хаба Tolmachevo ![]() |
Веб-сайт хаба Link |
Количество пилотов хаба 0 |
Количество флота хаба 16 |
Количество маршрутов хаба 28 |
Рейс | Вылет | Прибытие |
---|---|---|
19 | UNNT | UNKL |
20 | UNNT | UNEE |
21 | UNNT | UNAA |
38 | UNNT | UUDD |
59 | UIII | UNNT |
63 | UNNT | UWWW |
240 | UNAA | UNNT |
242 | UNNT | UNOO |
283 | USSS | UNNT |
288 | UNOO | UNNT |
289 | UNNT | VTBS |
334 | WSSS | UNNT |
340 | UNNT | URSS |
351 | UNKL | UNNT |
355 | UNNT | USSS |
415 | LKPR | UNNT |
418 | UNNT | UIUU |
420 | UNNT | EGLL |
454 | UNNT | UWKS |
455 | UNNT | OMDB |
476 | UNNT | UEEE |
477 | UEEE | UNNT |
570 | UNNT | UWUU |
602 | URSS | UNNT |
786 | UNNT | UERR |
815 | USCC | UNNT |
914 | UNNT | UNTT |
2122 | USTR | UNNT |
Регистрация | Тип | Местоположение самолета | Часы самолета | Статус самолета |
---|---|---|---|---|
RA-74801 | Boeing 747-8i | URKK | 482.99 | |
RA-35001 | Airbus 350-900 | URKK | 217.53 | |
RA-31001 | Airbus 310-300 | ULLI | 45.11 | |
RA-32102 | Airbus 321-200 | URKK | 156.99 | |
RA-31002 | Airbus 310-300 | URKK | 4.22 | |
RA-73707 | 737-700 | URKK | 30.15 | |
RA-73815 | Boeing 737-800 | URKK | 98.97 | |
![]() |
Название хаба Krasnodar ![]() |
Веб-сайт хаба Link |
Количество пилотов хаба 0 |
Количество флота хаба 7 |
Количество маршрутов хаба 30 |
Рейс | Вылет | Прибытие |
---|---|---|
8 | LTAI | URKK |
9 | URKK | LMML |
10 | URKK | UWWW |
11 | URKK | UUDD |
17 | EGLL | URKK |
164 | OMDB | URKK |
187 | UWKD | URKK |
299 | URKK | OMDB |
300 | URKK | EVRA |
304 | UWWW | URKK |
308 | URKK | URFF |
356 | URKK | EGLL |
384 | OIIE | URKK |
402 | UTTT | URKK |
405 | URKK | UNNT |
407 | UWKS | URKK |
424 | URKK | LYTV |
431 | URKK | VIDP |
436 | LMML | URKK |
451 | UNNT | URKK |
483 | UAAA | URKK |
487 | LOWW | URKK |
828 | URKK | LFPG |
948 | URKK | EETN |
1057 | URKK | UBBB |
1182 | LLBG | URKK |
1450 | URKK | LOWI |
1720 | HECA | URKK |
1888 | URKK | URSS |
1925 | URKK | UTTT |
Позывной | Имя | Местоположение | Часы | Ранг | Страна | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
SDM004 | Иван Бедивельский | URSS | 906:42 | Линейный пилот III кл. | ![]() | |
SDM071 | Евгений merc | DNAA | 623:38 | Коммерческий пилот I кл. | ![]() | |
SDM131 | Дмитрий Михалёв | UNNT | 17:19 | Частный пилот III кл. | ![]() | |
SDM132 | Max Ymelman | UUDD | 1 720:36 | Почетный пилот | ![]() | |
SDM134 | Сергей Рябов | ULLI | 00:00 | Курсант | ![]() | |
SDM363 | Евгений Шипилов | URKK | 06:04 | Частный пилот III кл. | ![]() | |
SDM405 | Александр Кудрявцев | LGIR | 72:52 | Частный пилот III кл. | ![]() | |
SDM420 | Аlexander Virt | UMMS | 173:09 | Частный пилот II кл. | ![]() | |
SDM430 | Андрей Файлов | UUDD | 00:00 | Курсант | ![]() |
Регистрация | Тип | Местоположение самолета | Часы самолета | Статус самолета |
---|---|---|---|---|
RA-73803 | Boeing 737-800 | UUDD | 1001.63 | |
RA-15401 | Tupolev 154 | UUDD | 152.83 | |
RA-32101 | Airbus 321-200 | UUDD | 544.37 | |
RA-24001 | Antonov AN-24RV | UNKM | 54.88 | |
RA-74802 | Boeing 747-8i | UUDD | 115.4 | |
RA-32005 | Airbus 320 Neo | UUDD | 499.44 | |
RA-78801 | Boeing 787-8 Dreamliner | UUDD | 203.2 | |
RA-77201 | Boeing 777-200ER | UUEE | 69.44 | |
RA-32011 | Airbus 320 Neo | UUDD | 115.04 | |
![]() |
Название хаба Domodedovo ![]() |
Веб-сайт хаба Link |
Количество пилотов хаба 0 |
Количество флота хаба 9 |
Количество маршрутов хаба 107 |
Позывной | Имя | Местоположение | Часы | Ранг | Страна | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
SDM111 | Гле Рубцов | UUEE | 00:00 | Курсант | ![]() | |
SDM112 | Максим Ардентов | UUEE | 00:00 | Курсант | ![]() | |
SDM133 | Александр Бухвалов | UUEE | 00:00 | Курсант | ![]() | |
SDM351 | Сергей Пахомов | UUEE | 00:00 | Курсант | ![]() | |
SDM352 | Igor Zagorulko | UNKL | 316:03 | Коммерческий пилот III кл. | ![]() | |
SDM377 | Александр Фирсов | SBSV | 74:25 | Частный пилот III кл. | ![]() |
Название хаба Sheremetyevo ![]() |
Веб-сайт хаба Link |
Количество пилотов хаба 0 |
Количество флота хаба 6 |
Количество маршрутов хаба 32 |
Рейс | Вылет | Прибытие |
---|---|---|
346 | ULLI | UUEE |
349 | UUEE | ULAA |
357 | URSS | UUEE |
393 | UNNT | UUEE |
399 | UUEE | ULLI |
475 | UMMS | UUEE |
480 | UUEE | UMKK |
563 | UWKD | UUEE |
672 | UUEE | EIDW |
885 | UWGG | UUEE |
911 | EDDF | UUEE |
941 | UUEE | ESSA |
964 | URKK | UUEE |
971 | UUEE | UWKD |
972 | UUEE | UWUU |
1094 | UUEE | URSS |
1108 | UUEE | WADD |
1110 | WADD | UUEE |
1114 | UUEE | UHPP |
1131 | UHPP | UUEE |
1132 | UUEE | UDYZ |
1167 | UUEE | ZGGG |
1168 | ZGGG | UUEE |
1179 | ZSPD | UUEE |
1190 | UUEE | USRR |
1192 | UUEE | VCBI |
1201 | USRR | UUEE |
1310 | USCC | UUEE |
1894 | UUEE | LOWI |
1897 | LOWI | UUEE |
1950 | UWLL | UUEE |
2052 | UUEE | USCC |