Доход от рекламы | 12 250 |
Доплата за особые условия | 8 750 |
Доплата за расстояние полета | 91 800 |
Доплата за продолжительность полета | 28 500 |
Выручка от перевозки грузов | 133 102 |
Выручка от перевозки пассажиров | 81 603 |
Наземное обслуживание | -4 612 |
Питание на борту | -5 250 |
WI-FI соединение | -1 900 |
Покупка топлива | -36 896 |
ВСЕГО | 307 347 eur |
ФИНАНСОВЫЙ ФАКТОР | 100 % |
Заработная плата | 950 |
ВСЕГО | 950 eur |
Online рейтинг пилота | 1.83 |
Пилот FSKeeper | SDM303 Евгений Тислимов | Самолет FSKeeper | B737-800X Aviamode | Дистанция FSKeeper | 459 nm |
Вылет VAMACARS | LTAI | Прибытие VAMACARS план / факт | LGSK / LGSK | Продолжительность VAMACARS | 01:54 |
Статус валидации VAMACARS | Валидировано VAMACARS | Тип VAMACARS | Регулярный рейс VAMACARS | Регистрация VAMACARS | RA-73808 |
Нулевой вес топлива VAMACARS | 58 173 кг / 41 512 кг | Block Fuel FOB | 6 803 кг / 2 191 кг | Израсходованное топливо VAMACARS | 4 612 кг |
Пассажиры VAMACARS | 175 | Груз VAMACARS | 8 392 кг | Запасной аэродром 1 VAMACARS | LGBL |
Время вылета VAMACARS | 14:38 | Крейсерская скорость VAMACARS | 450 | Уровень полета VAMACARS | 300 |
Тип рейса VAMACARS | IFR | Тип самолета VAMACARS | B738 | Единица веса VAMACARS | кг |
Детали даты VAMACARS | 2022-01-28 | Комментарии VAMACARS | - | Сеть VAMACARS | X-PLANE |
Крушение VAMACARS | Нет VAMACARS | Комментарии валидатора VAMACARS | Рейтинг рейса VAMACARS | 94 % | |
Status | N/A |
Маршрут VAMACARS | NESIL UN135 IMR UG802 NEMIS UG18 LUPIS UG33 KOROS UW58 ETEKA |
Замечания VAMACARS |
Ветер при посадке | 335 º / 5 kt | Курс при посадке | 195 º |
Скорость приземления FSKeeper | -398 fpm | Индикаторная скорость приземления FSKeeper | 136 kt |
Сила G при посадке VAMACARS | 0.4 G | Закрылки при посадке VAMACARS | 49 º |
Угол тангажа при посадке VAMACARS | 4.05 º UP | Угол крена при посадке VAMACARS | 0.02 º LEFT |
Навигация при посадке VAMACARS | ВКЛ | LDG при посадке VAMACARS | ВКЛ |
BEA при посадке VAMACARS | ВКЛ | STR при посадке VAMACARS | ВКЛ |
Не прибыл | ОК -30 % | Огни взлета выключены | ОК -3 % |
Руление с ВКЛ. посадочными фарами | Неудача -3 % | Дозаправка | ОК -100 % |
Огни посадки выключены | ОК -3 % | Скорость выше 1000 узлов | ОК -3 % |
Slew | ОК -30 % | Свет ниже 1000 футов | ОК -2 % |
Скорость руления | ОК -5 % | Ускорение времени в полете | ОК -0 % |
Свет выше 1000 футов | ОК -2 % | QNH при взлете | ОК -1 % |
Пауза | ОК -0 % | Маяк выключен, двигатель включен | Неудача -3 % |
QNH при посадке | ОК -1 % | Сваливание | ОК -5 % |
Навигационные огни ВЫКЛ. | ОК -5 % | Вертикальная на посадке vs -500 _ -600 fpm | ОК -5 % |
Превышение скорости | ОК -5 % | Рулёжные огни | ОК -3 % |
Вертикальная на посадке vs -600 _ -900 fpm | ОК -10 % |