Доход от рекламы | 11 060 |
Доплата за особые условия | 7 900 |
Доплата за расстояние полета | 110 000 |
Доплата за продолжительность полета | 29 700 |
Выручка от перевозки грузов | 277 020 |
Выручка от перевозки пассажиров | 92 874 |
Наземное обслуживание | -3 955 |
Питание на борту | -4 740 |
WI-FI соединение | -1 980 |
Покупка топлива | -31 640 |
ВСЕГО | 486 239 eur |
ФИНАНСОВЫЙ ФАКТОР | 100 % |
Бонус за 100% рейтинг полета | 300 |
Заработная плата | 1 386 |
ВСЕГО | 1 686 eur |
Пилот FSKeeper | SDM1202 Sergey Kreyk | Самолет FSKeeper | Tupolev Tu-154M [CFMS] A | Дистанция FSKeeper | 550 nm |
Вылет VAMACARS | UWGG | Прибытие VAMACARS план / факт | ULLI / ULLI | Продолжительность VAMACARS | 01:58 |
Статус валидации VAMACARS | Валидировано VAMACARS | Тип VAMACARS | Регулярный рейс VAMACARS | Регистрация VAMACARS | RA-15402 |
Нулевой вес топлива VAMACARS | 66 998 кг / 47 779 кг | Block Fuel FOB | 7 897 кг / 3 942 кг | Израсходованное топливо VAMACARS | 3 955 кг |
Пассажиры VAMACARS | 158 | Груз VAMACARS | 17 280 кг | Запасной аэродром 1 VAMACARS | UUDL |
Время вылета VAMACARS | 22:29 | Крейсерская скорость VAMACARS | 450 | Уровень полета VAMACARS | 360 |
Тип рейса VAMACARS | IFR | Тип самолета VAMACARS | T154 | Единица веса VAMACARS | кг |
Детали даты VAMACARS | 2022-02-24 | Комментарии VAMACARS | - | Сеть VAMACARS | X-PLANE + MakeRw |
Крушение VAMACARS | Нет VAMACARS | Комментарии валидатора VAMACARS | Рейтинг рейса VAMACARS | 100 % | |
Status | N/A |
Маршрут VAMACARS | LARNO T784 IBROT M864 ELMOD L4 NUDKO T561 ODATI T875 GENPA |
Замечания VAMACARS |
Ветер при посадке | 5 º / 0 kt | Курс при посадке | 263 º |
Скорость приземления FSKeeper | -161 fpm | Индикаторная скорость приземления FSKeeper | 133 kt |
Сила G при посадке VAMACARS | 0.6 G | Закрылки при посадке VAMACARS | 0 º |
Угол тангажа при посадке VAMACARS | 5.05 º UP | Угол крена при посадке VAMACARS | 0.07 º RIGHT |
Навигация при посадке VAMACARS | ВКЛ | LDG при посадке VAMACARS | ВКЛ |
BEA при посадке VAMACARS | ВКЛ | STR при посадке VAMACARS | ВКЛ |
Не прибыл | ОК -30 % | Огни взлета выключены | ОК -3 % |
Руление с ВКЛ. посадочными фарами | ОК -3 % | Дозаправка | ОК -100 % |
Огни посадки выключены | ОК -3 % | Скорость выше 1000 узлов | ОК -3 % |
Slew | ОК -30 % | Свет ниже 1000 футов | ОК -2 % |
Скорость руления | ОК -5 % | Ускорение времени в полете | ОК -0 % |
Свет выше 1000 футов | ОК -2 % | QNH при взлете | ОК -1 % |
Пауза | ОК -0 % | Маяк выключен, двигатель включен | ОК -3 % |
QNH при посадке | ОК -1 % | Сваливание | ОК -5 % |
Навигационные огни ВЫКЛ. | ОК -5 % | Вертикальная на посадке vs -500 _ -600 fpm | ОК -5 % |
Превышение скорости | ОК -5 % | Рулёжные огни | ОК -3 % |
Вертикальная на посадке vs -600 _ -900 fpm | ОК -10 % |