Доход от рекламы | 26 180 |
Доплата за особые условия | 18 700 |
Доплата за расстояние полета | 321 400 |
Доплата за продолжительность полета | 51 750 |
Выручка от перевозки грузов | 796 360 |
Выручка от перевозки пассажиров | 706 028 |
Наземное обслуживание | -38 487 |
Питание на борту | -11 220 |
WI-FI соединение | -3 450 |
Покупка топлива | -307 896 |
ВСЕГО | 1 559 365 eur |
ФИНАНСОВЫЙ ФАКТОР | 100 % |
Бонус за 100% рейтинг полета | 300 |
Заработная плата | 2 070 |
ВСЕГО | 2 370 eur |
Пилот FSKeeper | SDM225 Игорь Селедцов | Самолет FSKeeper | PMDG - 747-400 GE CF6 En | Дистанция FSKeeper | 1 607 nm |
Вылет VAMACARS | VTSP | Прибытие VAMACARS план / факт | VAGO / VAGO | Продолжительность VAMACARS | 03:27 |
Статус валидации VAMACARS | Валидировано VAMACARS | Тип VAMACARS | Регулярный рейс VAMACARS | Регистрация VAMACARS | RA-74401 |
Нулевой вес топлива VAMACARS | 244 309 кг / 178 755 кг | Block Fuel FOB | 54 492 кг / 16 005 кг | Израсходованное топливо VAMACARS | 38 487 кг |
Пассажиры VAMACARS | 374 | Груз VAMACARS | 44 210 кг | Запасной аэродром 1 VAMACARS | VABB |
Время вылета VAMACARS | 10:03 | Крейсерская скорость VAMACARS | 450 | Уровень полета VAMACARS | 360 |
Тип рейса VAMACARS | IFR | Тип самолета VAMACARS | B744 | Единица веса VAMACARS | кг |
Детали даты VAMACARS | 2022-02-27 | Комментарии VAMACARS | - | Сеть VAMACARS | FS2K4 |
Крушение VAMACARS | Нет VAMACARS | Комментарии валидатора VAMACARS | Рейтинг рейса VAMACARS | 100 % | |
Status | N/A |
Маршрут VAMACARS | UBNEN L645 DUBTA P574 MMV L875 BIA W101W GUNIM R461 PAMTO |
Замечания VAMACARS |
Ветер при посадке | 85 º / 7 kt | Курс при посадке | 257 º |
Скорость приземления FSKeeper | -132 fpm | Индикаторная скорость приземления FSKeeper | 142 kt |
Сила G при посадке VAMACARS | 1.4 G | Закрылки при посадке VAMACARS | 33 º |
Угол тангажа при посадке VAMACARS | 4.3 º UP | Угол крена при посадке VAMACARS | 0.79 º LEFT |
Навигация при посадке VAMACARS | ВКЛ | LDG при посадке VAMACARS | ВКЛ |
BEA при посадке VAMACARS | ВКЛ | STR при посадке VAMACARS | ВКЛ |
Не прибыл | ОК -30 % | Огни взлета выключены | ОК -3 % |
Руление с ВКЛ. посадочными фарами | ОК -3 % | Дозаправка | ОК -100 % |
Огни посадки выключены | ОК -3 % | Скорость выше 1000 узлов | ОК -3 % |
Slew | ОК -30 % | Свет ниже 1000 футов | ОК -2 % |
Скорость руления | ОК -5 % | Ускорение времени в полете | ОК -0 % |
Свет выше 1000 футов | ОК -2 % | QNH при взлете | ОК -1 % |
Пауза | ОК -0 % | Маяк выключен, двигатель включен | ОК -3 % |
QNH при посадке | ОК -1 % | Сваливание | ОК -5 % |
Навигационные огни ВЫКЛ. | ОК -5 % | Вертикальная на посадке vs -500 _ -600 fpm | ОК -5 % |
Превышение скорости | ОК -5 % | Рулёжные огни | ОК -3 % |
Вертикальная на посадке vs -600 _ -900 fpm | ОК -10 % |