Доход от рекламы | 7 840 |
Доплата за особые условия | 5 600 |
Доплата за расстояние полета | 144 400 |
Доплата за продолжительность полета | 25 200 |
Выручка от перевозки грузов | 93 315 |
Выручка от перевозки пассажиров | 89 749 |
Наземное обслуживание | -4 505 |
Питание на борту | -3 360 |
WI-FI соединение | -1 680 |
Покупка топлива | -36 040 |
ВСЕГО | 320 519 eur |
ФИНАНСОВЫЙ ФАКТОР | 100 % |
Заработная плата | 1 848 |
ВСЕГО | 1 848 eur |
Пилот FSKeeper | SDM197 Vladimir Komarisky | Самолет FSKeeper | PMDG 737-700 PMDG House | Дистанция FSKeeper | 722 nm |
Вылет VAMACARS | URKK | Прибытие VAMACARS план / факт | UWWW / UWWW | Продолжительность VAMACARS | 01:40 |
Статус валидации VAMACARS | Валидировано VAMACARS | Тип VAMACARS | Регулярный рейс VAMACARS | Регистрация VAMACARS | RA-73707 |
Нулевой вес топлива VAMACARS | 54 022 кг / 37 649 кг | Block Fuel FOB | 11 208 кг / 6 703 кг | Израсходованное топливо VAMACARS | 4 505 кг |
Пассажиры VAMACARS | 112 | Груз VAMACARS | 5 706 кг | Запасной аэродром 1 VAMACARS | USSS |
Время вылета VAMACARS | 19:14 | Крейсерская скорость VAMACARS | 450 | Уровень полета VAMACARS | 370 |
Тип рейса VAMACARS | IFR | Тип самолета VAMACARS | B737 | Единица веса VAMACARS | кг |
Детали даты VAMACARS | 2022-05-17 | Комментарии VAMACARS | - | Сеть VAMACARS | MSFS (V11.0) + MakeRw |
Крушение VAMACARS | Нет VAMACARS | Комментарии валидатора VAMACARS | Рейтинг рейса VAMACARS | 97 % | |
Status | N/A |
Маршрут VAMACARS | UH B145 ER G128 DILER A919 SUREM G128 ST G900 KR W102 BW G901 GITEK |
Замечания VAMACARS |
Ветер при посадке | 240 º / 3 kt | Курс при посадке | 223 º |
Скорость приземления FSKeeper | -267 fpm | Индикаторная скорость приземления FSKeeper | 124 kt |
Сила G при посадке VAMACARS | 2.2 G | Закрылки при посадке VAMACARS | 40 º |
Угол тангажа при посадке VAMACARS | 6.09 º UP | Угол крена при посадке VAMACARS | 0.75 º RIGHT |
Навигация при посадке VAMACARS | ВКЛ | LDG при посадке VAMACARS | ВКЛ |
BEA при посадке VAMACARS | ВКЛ | STR при посадке VAMACARS | ВКЛ |
Не прибыл | ОК -30 % | Огни взлета выключены | Неудача -3 % |
Руление с ВКЛ. посадочными фарами | ОК -3 % | Дозаправка | ОК -100 % |
Огни посадки выключены | ОК -3 % | Скорость выше 1000 узлов | ОК -3 % |
Slew | ОК -30 % | Свет ниже 1000 футов | ОК -2 % |
Скорость руления | ОК -5 % | Ускорение времени в полете | ОК -0 % |
Свет выше 1000 футов | ОК -2 % | QNH при взлете | ОК -1 % |
Пауза | ОК -0 % | Маяк выключен, двигатель включен | ОК -3 % |
QNH при посадке | ОК -1 % | Сваливание | ОК -5 % |
Навигационные огни ВЫКЛ. | ОК -5 % | Вертикальная на посадке vs -500 _ -600 fpm | ОК -5 % |
Превышение скорости | ОК -5 % | Рулёжные огни | ОК -3 % |
Вертикальная на посадке vs -600 _ -900 fpm | ОК -10 % |