Доход от рекламы | 8 890 |
Доплата за особые условия | 6 350 |
Доплата за расстояние полета | 101 400 |
Доплата за продолжительность полета | 21 750 |
Выручка от перевозки грузов | 186 622 |
Выручка от перевозки пассажиров | 76 167 |
Наземное обслуживание | -7 680 |
Питание на борту | -3 810 |
WI-FI соединение | -1 450 |
Покупка топлива | -61 440 |
ВСЕГО | 326 799 eur |
ФИНАНСОВЫЙ ФАКТОР | 100 % |
Заработная плата | 725 |
Бонус за отличную посадку | 500 |
ВСЕГО | 1 225 eur |
Пилот FSKeeper | SDM415 Rinat Khabibulin | Самолет FSKeeper | Tu154_Felis_v2.0.6 Rossi | Дистанция FSKeeper | 507 nm |
Вылет VAMACARS | UHSS | Прибытие VAMACARS план / факт | UHWW / UHWW | Продолжительность VAMACARS | 01:27 |
Статус валидации VAMACARS | Валидировано VAMACARS | Тип VAMACARS | Регулярный рейс VAMACARS | Регистрация VAMACARS | RA-15403 |
Нулевой вес топлива VAMACARS | 70 774 кг / 54 869 кг | Block Fuel FOB | 13 045 кг / 5 365 кг | Израсходованное топливо VAMACARS | 7 680 кг |
Пассажиры VAMACARS | 127 | Груз VAMACARS | 11 700 кг | Запасной аэродром 1 VAMACARS | UHHH |
Время вылета VAMACARS | 08:18 | Крейсерская скорость VAMACARS | 440 | Уровень полета VAMACARS | 360 |
Тип рейса VAMACARS | IFR | Тип самолета VAMACARS | T154 | Единица веса VAMACARS | кг |
Детали даты VAMACARS | 2022-05-26 | Комментарии VAMACARS | - | Сеть VAMACARS | X-PLANE |
Крушение VAMACARS | Нет VAMACARS | Комментарии валидатора VAMACARS | Рейтинг рейса VAMACARS | 95 % | |
Status | N/A |
Маршрут VAMACARS | KENOM B919 UTAGI W906 TUNET W293 DAGES |
Замечания VAMACARS |
Ветер при посадке | 140 º / 6 kt | Курс при посадке | 241 º |
Скорость приземления FSKeeper | -32 fpm | Индикаторная скорость приземления FSKeeper | 139 kt |
Сила G при посадке VAMACARS | 0.9 G | Закрылки при посадке VAMACARS | 36 º |
Угол тангажа при посадке VAMACARS | 2.9 º UP | Угол крена при посадке VAMACARS | 0.3 º LEFT |
Навигация при посадке VAMACARS | ВКЛ | LDG при посадке VAMACARS | ВКЛ |
BEA при посадке VAMACARS | ВКЛ | STR при посадке VAMACARS | ВЫКЛ |
Не прибыл | ОК -30 % | Огни взлета выключены | Неудача -3 % |
Руление с ВКЛ. посадочными фарами | ОК -3 % | Дозаправка | ОК -100 % |
Огни посадки выключены | ОК -3 % | Скорость выше 1000 узлов | ОК -3 % |
Slew | ОК -30 % | Свет ниже 1000 футов | Неудача -2 % |
Скорость руления | ОК -5 % | Ускорение времени в полете | ОК -0 % |
Свет выше 1000 футов | ОК -2 % | QNH при взлете | ОК -1 % |
Пауза | ОК -0 % | Маяк выключен, двигатель включен | ОК -3 % |
QNH при посадке | ОК -1 % | Сваливание | ОК -5 % |
Навигационные огни ВЫКЛ. | ОК -5 % | Вертикальная на посадке vs -500 _ -600 fpm | ОК -5 % |
Превышение скорости | ОК -5 % | Рулёжные огни | ОК -3 % |
Вертикальная на посадке vs -600 _ -900 fpm | ОК -10 % |