Доход от рекламы | 8 890 |
Доплата за особые условия | 6 350 |
Доплата за расстояние полета | 206 400 |
Доплата за продолжительность полета | 34 500 |
Выручка от перевозки грузов | 253 009 |
Выручка от перевозки пассажиров | 149 548 |
Наземное обслуживание | -12 725 |
Питание на борту | -3 810 |
WI-FI соединение | -2 300 |
Покупка топлива | -101 800 |
ВСЕГО | 538 062 eur |
ФИНАНСОВЫЙ ФАКТОР | 100 % |
Заработная плата | 1 380 |
ВСЕГО | 1 380 eur |
Пилот FSKeeper | SDM080 Михаил Третьяков | Самолет FSKeeper | Tu154_Felis_v2.0.4 Ural | Дистанция FSKeeper | 1 032 nm |
Вылет VAMACARS | ULLI | Прибытие VAMACARS план / факт | USSS / USSS | Продолжительность VAMACARS | 02:18 |
Статус валидации VAMACARS | Валидировано VAMACARS | Тип VAMACARS | Регулярный рейс VAMACARS | Регистрация VAMACARS | RA-15404 |
Нулевой вес топлива VAMACARS | 73 899 кг / 54 871 кг | Block Fuel FOB | 19 243 кг / 6 518 кг | Израсходованное топливо VAMACARS | 12 725 кг |
Пассажиры VAMACARS | 127 | Груз VAMACARS | 14 940 кг | Запасной аэродром 1 VAMACARS | USSS |
Время вылета VAMACARS | 00:12 | Крейсерская скорость VAMACARS | 450 | Уровень полета VAMACARS | 370 |
Тип рейса VAMACARS | IFR | Тип самолета VAMACARS | T154 | Единица веса VAMACARS | кг |
Детали даты VAMACARS | 2022-05-30 | Комментарии VAMACARS | - | Сеть VAMACARS | X-PLANE + MakeRw |
Крушение VAMACARS | Нет VAMACARS | Комментарии валидатора VAMACARS | Рейтинг рейса VAMACARS | 95 % | |
Status | N/A |
Маршрут VAMACARS | KERIS L255 DOKOD M61 SUMOM P983 GANPO T762 BIKMA |
Замечания VAMACARS |
Ветер при посадке | 165 º / 5 kt | Курс при посадке | 243 º |
Скорость приземления FSKeeper | -264 fpm | Индикаторная скорость приземления FSKeeper | 142 kt |
Сила G при посадке VAMACARS | 0.9 G | Закрылки при посадке VAMACARS | 45 º |
Угол тангажа при посадке VAMACARS | 1.78 º UP | Угол крена при посадке VAMACARS | 0.85 º RIGHT |
Навигация при посадке VAMACARS | ВКЛ | LDG при посадке VAMACARS | ВКЛ |
BEA при посадке VAMACARS | ВКЛ | STR при посадке VAMACARS | ВЫКЛ |
Не прибыл | ОК -30 % | Огни взлета выключены | Неудача -3 % |
Руление с ВКЛ. посадочными фарами | ОК -3 % | Дозаправка | ОК -100 % |
Огни посадки выключены | ОК -3 % | Скорость выше 1000 узлов | ОК -3 % |
Slew | ОК -30 % | Свет ниже 1000 футов | Неудача -2 % |
Скорость руления | ОК -5 % | Ускорение времени в полете | ОК -0 % |
Свет выше 1000 футов | ОК -2 % | QNH при взлете | ОК -1 % |
Пауза | Неудача -0 % | Маяк выключен, двигатель включен | ОК -3 % |
QNH при посадке | ОК -1 % | Сваливание | ОК -5 % |
Навигационные огни ВЫКЛ. | ОК -5 % | Вертикальная на посадке vs -500 _ -600 fpm | ОК -5 % |
Превышение скорости | ОК -5 % | Рулёжные огни | ОК -3 % |
Вертикальная на посадке vs -600 _ -900 fpm | ОК -10 % |